手持式烟气分析仪主要特点
全中文菜单
可测7个气体参数
彩色3.5“TFT显示屏、高亮度
带LED背光灯和显示放大功能
Mini-USB 用于数据传输和仪器充电
IRDA红外无线接口,连接高速热敏打印机
集成的汽水分离器,带PTFE可重复使用过滤器,带LED背光
菜单导航软件和功能键
250组数据存储(更大量数据存储可选2GB SD卡)
Mini-USB数据传输(可选蓝牙无线数据传输)
不锈钢气路接嘴
标配可充电电池,工作不少于6小时可充电锂电池,工作不少于15小时(选项)
重量低于 800g (仪器主机)
*需要选项“蓝牙”
手持式烟气分析仪测量参数 | |
CO2 | (NDIR红外) 0 ... 50 % |
CO | 量程0...10,000, 过载高达overload up to 20,000ppm |
O2 | 量程0 ... 25 % (long-life, electrochemical长寿命、电化学) |
NO | 量程0 ... 5,000 ppm, 过载高达overload < 10,000 ppm |
NO2 | 量程0 ... 200, 过载高达overload <1000 ppm |
SO2 | 量程0 ... 2,000 ppm, 过载高达overload <5,000 ppm |
H2S | 量程0 ... 500 ppm, 过载高达overload < 2,000 ppm |
助燃空气温度 | 量程0 ... 1100°C; with suitable probe 采样合适的温度探头 |
尺寸和其他参数 | |
数据存储 | 内存或SD卡 |
数据传输 | 通过蓝牙(选项)或USB接口 |
显示 | 3.5英寸TFT液晶屏 |
电池工作时间 | 锂离子电池可持续使用长达15小时 |
重量 | 约 750 g |
尺寸 | 110x225x52 mm (HxWxD) |
上一篇:没有了