氧分析仪是测量燃烧过程中烟气和其他非可燃性气体中所含氧气浓度的分析仪器,Walsn氧分析仪包括OAM-800 氧分析仪(氧化锆)和OAM-802 防爆型氧分析仪(氧化锆)。
普通型氧量分析仪包括包括一体式OAM-800和分体式OAM-800-R。采用直插在线式的测量方式,可以现场显示测量数据和故障信息,具有精度高、测量快、维护少等性能特点。
OAM-800系列具有纳米涂层的氧化锆传感器和多种耐磨护管可选。
防爆型氧量分析包括一体式OAM-802和分体式OAM-802-R。是经过PCEC认证的隔爆型产品。
适用于各种防爆场合的锅炉、加热炉、焚烧炉、转炉等。
产品特点
◆ 特殊工艺 | ◎ 氧化锆传感器采用专业的纳米涂层技术,保证了其具有完好的气密性,并且可以阻 止待测气体中少量存在的 SO2 ,H 2S 等有毒气体,防止氧化锆传感器中毒而失效 ◎ 内置式加热器分布在氧化锆传感器四周,确保氧化锆传感器温度稳定,不易破裂, 使用寿命长 ◎ 使用稀有的铂金引线(铂金焊工艺)导出模拟信号 |
◆ 系统智能技术 | ◎ 具有诊断功能,可以实时诊断氧化锆传感器运行现状,并及时提示故障报警信息 ◎ 电源功耗比常规氧分析仪低 |
◆ 维护便捷 | ◎ 可实现现场更换,便于日常维护 |
◆ 多种可选配置 | ◎ 可提供耐磨防腐保护套管的专业定制服务,延长设备使用寿命 ◎ 可提供中 / 高温适配器,适应现场使用的温度环境 |
◆ 金牌服务 | ◎ 365 天金牌售后服务,24 小时快速响应机制 ◎ 定期为用户提供无偿的设备巡检服务 |
技术规格
1、检测单元(探头)
测量范围 | 0~25%VOL.O2 | 防护等级 | IP65/NEMA4 |
精 度 | 满量程的 ±1% | 锆池加热温度 | 700℃ ±3℃ |
响应时间 | T0 <3S,T90 <10S | 探头材料 | 316L 不锈钢 |
测量方式 | 氧化锆传感器 | 通用电源 | 100VAC~240VAC,50Hz~60Hz |
标气流量 | 300ml/min(0.64ft3/hr) | 环境温度 | -20℃ ~ 70℃( -4 ℉ ~158 ℉) |
量程校准气体 | 8%O2( 背景气体为 N2) 或空气 |
烟气温度 | ≤ 600℃(1112 ℉)标准型 |
零点校准气体 | 1%O2( 背景气体为 N2) | ≤ 900℃ (1652 ℉ ) 中温型 ( 需要加装适配器 ) | |
重复精度 | 满量程的 0.5% | ≤ 1400℃ (2552 ℉ ) 高温型 ( 需要加装适配器 ) | |
烟气压力 | 适用于所有正常的正压和负压烟气 ±3KPa,最大 ±10KPa | ||
长度及重量 | 0.5m,6.6Kg;1.0m,8.3Kg;1.2m,9.1Kg;1.5m,13.0Kg;2.0m,13.9Kg |
2、控制单元(变送器)
显示器类型 | 单行 4 字符 LED |
显示参数 | O2 浓度 |
校准气体 | |
传感器温度 | |
故障信息 | |
量 程 | 0~25% |
阻 尼 | 1~100,可选择 |
故障指示 | LED 指示及错误代码 |
校 准 | 选择跟踪或保持 |
模拟输出 | 单 通 道 隔 离,0~10mA、 0 ~2 0 mA、2 mA~2 0 mA、 4mA~20mA,可通过菜单选择 |
下一篇:没有了