应用 | Multilyzer STx(M60x))适用于锅炉的烟气排放监测、漏风试验、锅炉能效测试等节能环保领域的专业测量仪器。 |
特点 | ·M60 全新升级而来:新的操作按键设计和布局,实体按键,功能明确。传感器精度和使用寿命更优; ·标配CO/H2高量程传感器,实测量程达10000ppm, 解决调试中因为超载造成的CO反复中毒问题; · 内置双抽气泵,带新鲜空气反吹功能。确保CO 传感器在烟气浓度超载的状态下不会损坏; ·标配测量数据自动记录功能,记录时间1~999s可调; ·标配MicroSD 卡4GB, 最大可选32GB,用于实时的测量数据存储和软件升级; ·仪器开机具备传感器自动检测及校零功能,传感器响应时间极短,<20s, 精度高, NOlow 低氮测量,误差≤2ppm; ·可通过手机/pad/ 电脑远程监控测量过程:显示测量值的曲线图和柱状图; · 自动计算参数:CO2,NOx,CO(未稀释),温差,燃烧效率,过量空气系数,烟气损失值,露点; · 品质可靠,100%德国制造; |
描述 | M6Ox 广泛适用于各种燃料的燃烧和工业锅炉系统,以及火力发电厂脱硫脱销工程的烟气检测等。尤其是您测量固体燃料系统的理想选择,如:以木材为 燃料的燃烧系统,在燃烧不完全的情况下烟气中CO 的瞬时峰值浓度可达到40000ppm 甚至更高。 M60x 是一款具有流线型设计的手持式烟气分析仪,小巧轻便,易于携带;坚固耐用的保护套背部带有磁铁吸附功能,可实现免提操作。仪器最多可配备 六种传感器(O₂ 、COH₂ 、Cohigh、NO、So₂ 、CO₂红外或NO₂) 。TFT彩色显示屏可同时显示8行4行/行测量值。仪器内置五种气体浓度单位和九种压力单位,可满足不同客户的需求。内置备用空气冲洗泵,保护COH₂传感器不中毒,延长使用寿命。另外,仪器还可通过标配的蓝牙通讯接口,实 现与智能手机、平板电脑及PC 间的无线数据通讯。 |
技术参数
测量参数 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) |
O₂ | 0~25.0 Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | <20 s |
CO(H₂补偿) | 0~10,000 ppm | ±5 ppm(0~100 ppm) ±5%测量值(>100 ppm) | 1 ppm | <30 s |
H₂ | 0~2,000 ppm | ±5 ppm(0~50 ppm) ±5%测量值(>50 ppm) | 1 ppm | <30 s |
CO₂-计算 | 0~CO₂max (根据选择的燃料) | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.1 Vol.% | <30 s |
NO | 0~2,000/5,000 ppm | ±2 ppm(0~50 ppm) ±5%测量值(>50 ppm) | 1 ppm | <30 s |
NOlow | 0~200 ppm | ±2 ppm(0~40 ppm) ±5%测量值(>40 ppm) | 0.1 ppm | <30 s |
SO₂ | 0~2,000/5,000 ppm | ±5ppm(0~100 ppm) ±5%测量值(>100 ppm) | 1 ppm | <60 s |
NO₂ | 0~200/1,000 ppm | ±10ppm(0~100 ppm) ±10%测量值(>100 ppm) | 1 ppm | <35s |
NOX-计算 | 0~6,000 ppm | ±5 ppm(0~100ppm) ±5%测量值(>100ppm) | 1 ppm | <35 s |
COhigh | 0-40,000 ppm/10.0 Vol.% | ±5 Vol.%测量值 | 0.005 Vol.% | <60 s |
CO₂红外 | 0~20.0 Vol.%(标准量程) 0~40.0 Vol.%(最大量程) | ±0.2 Vol.% | 0.1 Vol.% | <60 s |
流速 | 0.5~70 m/s | Max.0.8 m/s | 0.1 m/s | <20 s |
烟气温度 | 0~+1,200℃ | ±1℃+1位(0~+300°℃) ±1.0%测量值(>+300°℃) | 0.1℃ | <10s |
抽力/差压 | ±150 hPa | ±0.02 hPa(<±2.00 hPa) ±1%测量值(>2.00 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(<20 hPa) | <10s |
其他参数
描述 | 订货号 |
尺寸(WxH×D) | 220×90×53 mm |
重量 | 685g(包含磁性保护套) |
外壳材质 | 高强度塑料 |
显示屏 | FT彩色显示屏,3.5" |
数据通讯 | 红外接口,低耗能蓝牙 |
打印机 | 选配红外打印机/蓝牙打印机 |
存储 | 选配MicroSD/SDHC卡,Max.32 GB |
电池信息 | 锂电池,3.6V/2900 mAh |
主电源 | Mini USB(5V) |
工作温度 | -20~+40℃ |
存储温度 | -20~+50℃ |
防护等级 | IP42(EN 60529) |
上一篇:菲索ES1烟气分析仪
下一篇:没有了